【中型ガスメーター】N型 マイコンメーター
【器種】 NB10、NB16
(通信機能付)NS10、NS16
主に業務用として使用されている保安機能付のガスメーターです。NSタイプは保安機能に通信機能も付加したメーターです。
機能紹介
N型 マイコンメーター(NB型各器種)
【保安機能】
| 流量遮断機能 | 合計流量オーバー遮断/個別流量オーバー遮断/継続使用時間オーバー遮断/復帰漏えい確認遮断 |
|---|---|
| 感震器遮断機能 | 感震器作動遮断 |
| 圧力低下遮断機能 | 供給圧力低下遮断 |
| その他の遮断機能 | 外部信号入力遮断 (ガス漏れ警報器等)/テスト遮断/電池電圧低下遮断 |
| 警報機能 | 内管漏えい検知 |
N型 通信機能付マイコンメーター(NS型各器種)
【通信機能】
| 通信方式 | Aライン通信 |
|---|---|
| 通信機能 | 自動検針/自動通報 |
【保安機能】
| 流量遮断機能 | 合計流量オーバー遮断/個別流量オーバー遮断/継続使用時間オーバー遮断/復帰漏えい確認遮断 |
|---|---|
| 感震器遮断機能 | 感震器作動遮断 |
| 圧力低下遮断機能 | 供給圧力低下遮断 |
| その他の遮断機能 | 外部信号入力遮断 (ガス漏れ警報器等)/テスト遮断/電池電圧低下遮断 |
| 警報機能 | 内管漏えい検知 |
基本仕様
| 器種 | NBタイプ (保安機能付) |
NB10 | NB16 |
|---|---|---|---|
| NSタイプ (保安機能、通信機能付) |
NS10 | NS16 | |
| 使用最大流量 (m3/h) | 10 | 16 | |
| 使用最大圧力(kPa) | 3.5 | ||
| 圧力損失(Pa) | 150以下(都市ガス) | ||
| 計量体積(L/rev) | 4 | ||
| 回転数(r.p.m) | 41.7 | 66.7 | |
| 最大指示量(m3) | 99999 | ||
| 器種 | NBタイプ (保安機能付) |
NB10 | NB16 | |
|---|---|---|---|---|
| NSタイプ (保安機能、通信機能付) |
NS10 | NS16 | ||
| 質量(kg) | 10.9 | |||
| 口金中心距離(mm) | 220 | |||
| 口金ねじ | M56×2 | M64×2 | ||
| 寸法 | A | (mm) | 422 | |
| B | 300 | |||
| C | 214 | |||
| D | 122 | |||
| E | 92 | |||
| コントローラ | NB10、NB16:日本ガス協会仕様 V3 | |||
| NS10、NS16:日本ガス協会仕様 汎用型 | ||||



